Hours
Minutes
Seconds
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
5 | 3.7 | 1.73 | 1.85 | 1.95 | 1.8 | 1.95 |
Bets with Chelsea v Manchester City predictions
Our Chelsea v Manchester City predictions for today’s match feature in the following selections:
44/1 Both Teams To Score 7-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | No |
14:00 | Brighton v Sheff. Utd | Yes |
14:00 | Aston Villa v Fulham | Yes |
14:00 | West Ham United v Forest | Yes |
14:00 | Liverpool v Brentford | Yes |
14:30 | Celtic v Aberdeen | No |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Yes |
16/1 Full Time Result 8-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | Away |
14:00 | Brighton v Sheff. Utd | Home |
14:00 | Aston Villa v Fulham | Home |
14:00 | West Ham United v Forest | Home |
14:00 | Liverpool v Brentford | Home |
14:30 | Celtic v Aberdeen | Home |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Away |
18:30 | RB Leipzig v Freiburg | Home |
16/1 Under/Over 2.5 6-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | Over 2.5 |
14:00 | Brighton v Sheff. Utd | Over 2.5 |
14:00 | Aston Villa v Fulham | Over 2.5 |
14:00 | West Ham United v Forest | Over 2.5 |
14:00 | Liverpool v Brentford | Over 2.5 |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Over 2.5 |
9/1 Full Time Result 6-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | Away |
14:30 | Celtic v Aberdeen | Home |
14:30 | Leverkusen v Union Berlin | Home |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Away |
16:30 | Werder Bremen v Eintracht | Away |
18:30 | RB Leipzig v Freiburg | Home |
90/1 Both Teams To Score 8-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | No |
14:00 | West Ham United v Forest | Yes |
14:00 | Liverpool v Brentford | Yes |
14:00 | Brighton v Sheff. Utd | Yes |
14:00 | Aston Villa v Fulham | Yes |
14:30 | Celtic v Aberdeen | No |
14:30 | Leverkusen v Union Berlin | No |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Yes |
14/1 Full Time Result 7-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | Away |
14:00 | West Ham United v Forest | Home |
14:00 | Liverpool v Brentford | Home |
14:00 | Brighton v Sheff. Utd | Home |
14:00 | Aston Villa v Fulham | Home |
14:30 | Celtic v Aberdeen | Home |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Away |
26/1 Under/Over 2.5 7-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | Over 2.5 |
14:00 | West Ham United v Forest | Over 2.5 |
14:00 | Liverpool v Brentford | Over 2.5 |
14:00 | Brighton v Sheff. Utd | Over 2.5 |
14:00 | Aston Villa v Fulham | Over 2.5 |
14:30 | Celtic v Aberdeen | Over 2.5 |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Over 2.5 |
57/1 Both Teams To Score & Full Time Result 4-Fold
12:00 | Livingston v Rangers | Away / No |
14:00 | West Ham United v Forest | Home / Yes |
14:30 | Celtic v Aberdeen | Home / No |
16:30 | Chelsea v Manchester City | Away / Yes |
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
5 | 3.7 | 1.73 | 1.85 | 1.95 | 1.8 | 1.95 |