Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.25 | 3.4 | 3.1 | 2.08 | 1.73 | 1.8 | 1.95 |
Bets with Kyoto Sanga v FC Tokyo predictions
Our Kyoto Sanga v FC Tokyo predictions for today’s match feature in the following selections:
7/1 Both Teams To Score 4-Fold
| 10:00 | Gamba Osaka v Kashima Antlers | Yes |
| 10:40 | Melbourne City v MVFC | Yes |
| 11:00 | Kyoto Sanga v FC Tokyo | Yes |
| 15:00 | Ranheim v Aalesunds | Yes |
88/1 Full Time Result 6-Fold
| 10:00 | Gamba Osaka v Kashima Antlers | Home |
| 10:40 | Melbourne City v MVFC | Home |
| 11:00 | FC Anyang v Daejeon HC | Away |
| 11:00 | Oita Trinita v Ventforet Kofu | Home |
| 11:00 | Kyoto Sanga v FC Tokyo | Home |
| 15:00 | Ranheim v Aalesunds | Away |
47/1 Under/Over 2.5 8-Fold
| 11:00 | Seoul v Jeju United | Under 2.5 |
| 11:00 | FC Anyang v Daejeon HC | Under 2.5 |
| 11:00 | Oita Trinita v Ventforet Kofu | Under 2.5 |
| 11:00 | Kyoto Sanga v FC Tokyo | Under 2.5 |
| 12:00 | Okzhetpes v Kyzylzhar | Under 2.5 |
| 12:00 | Torpedo-BelAZ v BATE Borisov | Under 2.5 |
| 12:00 | Ulytau v Turan | Under 2.5 |
| 15:00 | Ranheim v Aalesunds | Over 2.5 |
3.7/1 Both Teams To Score Treble
| 10:05 | FC Imabari v Tokushima | No |
| 11:00 | Kyoto Sanga v FC Tokyo | Yes |
| 14:00 | Orgryte IS v Trelleborgs FF | Yes |
27/1 Full Time Result 5-Fold
| 11:00 | Oita Trinita v Ventforet Kofu | Home |
| 11:00 | Seoul v Jeju United | Home |
| 11:00 | FC Anyang v Daejeon HC | Away |
| 11:00 | Kyoto Sanga v FC Tokyo | Home |
| 12:00 | Vasteras SK v Umea FC | Home |
9/1 Under/Over 2.5 5-Fold
| 11:00 | Oita Trinita v Ventforet Kofu | Under 2.5 |
| 11:00 | Seoul v Jeju United | Under 2.5 |
| 11:00 | FC Anyang v Daejeon HC | Under 2.5 |
| 11:00 | Kyoto Sanga v FC Tokyo | Under 2.5 |
| 12:00 | Vasteras SK v Umea FC | Over 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.25 | 3.4 | 3.1 | 2.08 | 1.73 | 1.8 | 1.95 |

