Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2 | 3.3 | 3.5 | 2.05 | 1.72 | 1.83 | 1.83 |
Bets with Differdange 03 v The New Saints predictions
Our Differdange 03 v The New Saints predictions for today’s match feature in the following selections:
17/1 Both Teams To Score 5-Fold
| 01:30 | Paysandu v Athletic Club | No |
| 16:00 | Kairat v KuPS | No |
| 17:00 | Iberia 1999 v FCI Levadia | No |
| 19:00 | Drita v FC Copenhagen | No |
| 19:00 | Differdange 03 v The New Saints | Yes |
7/1 Under/Over 2.5 4-Fold
| 01:30 | Paysandu v Athletic Club | Under 2.5 |
| 16:00 | Kairat v KuPS | Over 2.5 |
| 17:00 | Iberia 1999 v FCI Levadia | Over 2.5 |
| 19:00 | Differdange 03 v The New Saints | Under 2.5 |
56/1 Both Teams To Score 8-Fold
| 16:00 | Kairat v KuPS | No |
| 19:00 | Dynamo Kyiv v Ħamrun Spartans | No |
| 19:00 | Drita v FC Copenhagen | No |
| 19:00 | Differdange 03 v The New Saints | Yes |
| 19:30 | Inter Club v Olimpija | Yes |
| 20:00 | Zrinjski Mostar v Slovan | Yes |
| 20:00 | Red Star v Red Imps | No |
| 23:00 | Botafogo v RB Bragantino | No |
14/1 Full Time Result 4-Fold
| 01:10 | Atlanta v Racing Córdoba | Home |
| 01:30 | Paysandu v Athletic Club | Home |
| 17:00 | Iberia 1999 v FCI Levadia | Home |
| 19:00 | Differdange 03 v The New Saints | Home |
8/1 Both Teams To Score 4-Fold
| 01:30 | Paysandu v Athletic Club | No |
| 17:00 | Iberia 1999 v FCI Levadia | No |
| 19:00 | Differdange 03 v The New Saints | Yes |
| 19:30 | Inter Club v Olimpija | Yes |
9/1 Full Time Result 4-Fold
| 17:00 | Iberia 1999 v FCI Levadia | Home |
| 19:00 | Differdange 03 v The New Saints | Home |
| 19:30 | Inter Club v Olimpija | Away |
| 23:00 | Botafogo v RB Bragantino | Home |
12/1 Under/Over 2.5 5-Fold
| 01:30 | Paysandu v Athletic Club | Under 2.5 |
| 17:00 | Iberia 1999 v FCI Levadia | Over 2.5 |
| 19:00 | Differdange 03 v The New Saints | Under 2.5 |
| 19:30 | Inter Club v Olimpija | Over 2.5 |
| 23:00 | Botafogo v RB Bragantino | Under 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2 | 3.3 | 3.5 | 2.05 | 1.72 | 1.83 | 1.83 |

