Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.66 | 3.5 | 5.25 | 2.2 | 1.65 | 2.05 | 1.7 |
Bets with Fluminense v Corinthians predictions
Our Fluminense v Corinthians predictions for today’s match feature in the following selections:
4.8/1 Both Teams To Score Série A Treble
| 01:30 | Fluminense v Corinthians | No |
| 23:00 | Santos v Remo | Yes |
| 23:00 | Chapecoense v Atletico-MG | Yes |
23/1 Full Time Result 5-Fold
| 01:30 | Fluminense v Corinthians | Home |
| 19:45 | Wigan Athletic v Leyton Orient | Home |
| 20:00 | Cambridge v Swindon Town | Home |
| 23:00 | Santos v Remo | Home |
| 23:00 | Chapecoense v Atletico-MG | Away |
80/1 Both Teams To Score 8-Fold
| 01:30 | Fluminense v Corinthians | No |
| 01:30 | Criciuma v Athletic Club | No |
| 01:30 | CRB v Avaí | Yes |
| 01:30 | San Antonio v FC Tulsa | No |
| 02:30 | New Mexico Utd v El Paso | Yes |
| 03:00 | Orange County v Phoenix Rising | Yes |
| 18:00 | Las Palmas v Granada | No |
| 23:00 | Sao Bernardo v Operario-PR | No |
146/1 Full Time Result 8-Fold
| 01:30 | Fluminense v Corinthians | Home |
| 01:30 | Criciuma v Athletic Club | Home |
| 01:30 | CRB v Avaí | Home |
| 19:45 | Wigan Athletic v Leyton Orient | Home |
| 20:00 | Cambridge v Swindon Town | Home |
| 23:00 | Santos v Remo | Home |
| 23:00 | Chapecoense v Atletico-MG | Away |
| 23:00 | Sao Bernardo v Operario-PR | Home |
14/1 Under/Over 2.5 5-Fold
| 01:30 | Fluminense v Corinthians | Under 2.5 |
| 19:45 | Wigan Athletic v Leyton Orient | Under 2.5 |
| 20:00 | Cambridge v Swindon Town | Under 2.5 |
| 23:00 | Santos v Remo | Over 2.5 |
| 23:00 | Chapecoense v Atletico-MG | Under 2.5 |
25/1 Both Teams To Score & Full Time Result Treble
| 01:30 | Fluminense v Corinthians | Home / No |
| 01:30 | CRB v Avaí | Home / Yes |
| 01:30 | Criciuma v Athletic Club | Home / No |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.66 | 3.5 | 5.25 | 2.2 | 1.65 | 2.05 | 1.7 |

