Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.44 | 4.75 | 5.25 | 1.57 | 2.35 | 1.83 | 1.83 |
Bets with RFS v Glentoran predictions
Our RFS v Glentoran predictions for today’s match feature in the following selections:
63/1 Both Teams To Score Conf League Qual. 8-Fold
| 17:00 | St Joseph's v Bohemian FC | Yes |
| 17:00 | Torpedo Kutaisi v Zirə | Yes |
| 17:00 | Pyunik v Marsaxlokk | No |
| 17:00 | Ilves v Differdange 03 | Yes |
| 17:30 | RFS v Glentoran | Yes |
| 17:30 | FCI Levadia v Caernarfon Town | No |
| 18:00 | Víkingur Gøta v Stjarnan | Yes |
| 18:00 | BATE Borisov v Elbasani | Yes |
31/1 Full Time Result 6-Fold
| 17:30 | RFS v Glentoran | Home |
| 17:30 | FCI Levadia v Caernarfon Town | Home |
| 18:00 | Víkingur Gøta v Stjarnan | Away |
| 18:30 | Derry City v CSKA Sofia | Away |
| 23:30 | Vitoria v Vasco da Gama | Home |
| 23:30 | Botafogo v Santos | Home |
29/1 Both Teams To Score 6-Fold
| 17:30 | RFS v Glentoran | Yes |
| 17:30 | FCI Levadia v Caernarfon Town | No |
| 18:00 | BATE Borisov v Elbasani | Yes |
| 18:30 | Un. Cluj v Dynamo Kyiv | No |
| 23:30 | Vitoria v Vasco da Gama | Yes |
| 23:30 | Botafogo v Santos | Yes |
38/1 Full Time Result 8-Fold
| 17:00 | Ilves v Differdange 03 | Home |
| 17:00 | Pyunik v Marsaxlokk | Home |
| 17:00 | Paide v Hegelmann | Home |
| 17:30 | RFS v Glentoran | Home |
| 17:30 | FCI Levadia v Caernarfon Town | Home |
| 18:00 | BATE Borisov v Elbasani | Away |
| 18:00 | Valerenga v Aalesunds | Home |
| 23:30 | Botafogo v Santos | Home |
35/1 Under/Over 2.5 7-Fold
| 17:00 | Ilves v Differdange 03 | Over 2.5 |
| 17:00 | Pyunik v Marsaxlokk | Over 2.5 |
| 17:30 | RFS v Glentoran | Over 2.5 |
| 17:30 | FCI Levadia v Caernarfon Town | Over 2.5 |
| 18:00 | BATE Borisov v Elbasani | Under 2.5 |
| 23:30 | Vitoria v Vasco da Gama | Under 2.5 |
| 23:30 | Botafogo v Santos | Over 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.44 | 4.75 | 5.25 | 1.57 | 2.35 | 1.83 | 1.83 |

