Hours
Minutes
Seconds
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
3.75 | 3.8 | 1.8 | 1.85 | 1.95 | 1.8 | 1.95 |
Bets with Eastleigh v York City predictions
Our Eastleigh v York City predictions for today’s match feature in the following selections:
3.2/1 Both Teams To Score National League Treble
15:00 | Hartlepool v Forest Green | Yes |
15:00 | Gateshead v Southend United | Yes |
15:00 | Eastleigh v York City | Yes |
13/1 Full Time Result National League 4-Fold
15:00 | Hartlepool v Forest Green | Away |
15:00 | Gateshead v Southend United | Away |
15:00 | Eastleigh v York City | Away |
15:00 | Altrincham v Tamworth | Home |
16/1 Under/Over 2.5 National League 5-Fold
15:00 | Oldham Athletic v Ebbsfleet | Over 2.5 |
15:00 | Maidenhead v Boston United | Under 2.5 |
15:00 | Hartlepool v Forest Green | Over 2.5 |
15:00 | Gateshead v Southend United | Over 2.5 |
15:00 | Eastleigh v York City | Over 2.5 |
21/1 Full Time Result 5-Fold
15:00 | Maidenhead v Boston United | Home |
15:00 | Hartlepool v Forest Green | Away |
15:00 | Oldham Athletic v Ebbsfleet | Home |
15:00 | Eastleigh v York City | Away |
23:00 | RB Bragantino v Mirassol | Home |
4.1/1 Both Teams To Score National League Treble
15:00 | Eastleigh v York City | Yes |
15:00 | Gateshead v Southend United | Yes |
15:00 | Braintree Town v Rochdale | Yes |
87/1 Full Time Result National League 7-Fold
15:00 | Oldham Athletic v Ebbsfleet | Home |
15:00 | Eastleigh v York City | Away |
15:00 | Gateshead v Southend United | Away |
15:00 | Braintree Town v Rochdale | Away |
15:00 | Hartlepool v Forest Green | Away |
15:00 | Sutton United v Woking | Home |
15:00 | Solihull Moors v Dag & Red | Away |
17/1 Under/Over 2.5 National League 5-Fold
15:00 | Eastleigh v York City | Over 2.5 |
15:00 | Gateshead v Southend United | Over 2.5 |
15:00 | Braintree Town v Rochdale | Under 2.5 |
15:00 | Hartlepool v Forest Green | Over 2.5 |
15:00 | Sutton United v Woking | Over 2.5 |
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
3.75 | 3.8 | 1.8 | 1.85 | 1.95 | 1.8 | 1.95 |