Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.25 | 5.25 | 15 | 2.1 | 1.7 | 3.25 | 1.33 |
Bets with Egypt v Guinea-Bissau predictions
Our Egypt v Guinea-Bissau predictions for today’s match feature in the following selections:
2/1 Both Teams To Score WC Qualifiers – Africa Treble
| 17:00 | Chad v Central Africa | No |
| 20:00 | Burkina Faso v Ethiopia | No |
| 20:00 | Egypt v Guinea-Bissau | No |
73/1 Full Time Result 8-Fold
| 02:00 | Mexico v Colombia | Away |
| 03:30 | LA Galaxy v FC Dallas | Home |
| 07:00 | Sanfrecce v Yokohama FC | Home |
| 08:00 | Kashiwa Reysol v Kawasaki | Home |
| 18:00 | Malta v BIH | Away |
| 20:00 | Egypt v Guinea-Bissau | Home |
| 20:00 | Ghana v Comoros | Home |
| 20:00 | Danubio v Nacional | Away |
24/1 Both Teams To Score 8-Fold
| 14:00 | Zambia v Niger | No |
| 17:00 | Chad v Central Africa | No |
| 18:00 | Malta v BIH | No |
| 20:00 | Egypt v Guinea-Bissau | No |
| 20:00 | Ghana v Comoros | No |
| 20:00 | Burkina Faso v Ethiopia | No |
| 20:00 | Mali v Madagascar | No |
| 20:00 | Djibouti v Sierra Leone | No |
15/1 Full Time Result WC Qualifiers – Africa 6-Fold
| 14:00 | Zambia v Niger | Home |
| 17:00 | Chad v Central Africa | Away |
| 20:00 | Egypt v Guinea-Bissau | Home |
| 20:00 | Ghana v Comoros | Home |
| 20:00 | Burkina Faso v Ethiopia | Home |
| 20:00 | Mali v Madagascar | Home |
20/1 Under/Over 2.5 WC Qualifiers – Africa 6-Fold
| 14:00 | Zambia v Niger | Under 2.5 |
| 17:00 | Chad v Central Africa | Under 2.5 |
| 20:00 | Egypt v Guinea-Bissau | Under 2.5 |
| 20:00 | Ghana v Comoros | Under 2.5 |
| 20:00 | Burkina Faso v Ethiopia | Under 2.5 |
| 20:00 | Mali v Madagascar | Under 2.5 |
14/1 Both Teams To Score & Full Time Result 4-Fold
| 18:00 | Malta v BIH | Away / No |
| 20:00 | Egypt v Guinea-Bissau | Home / No |
| 20:00 | Ghana v Comoros | Home / No |
| 20:00 | Mali v Madagascar | Home / No |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.25 | 5.25 | 15 | 2.1 | 1.7 | 3.25 | 1.33 |

