Hours
Minutes
Seconds
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
3 | 3.3 | 2.38 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.95 |
Bets with Everton v Brighton predictions
Our Everton v Brighton predictions for today’s match feature in the following selections:
12/1 Both Teams To Score 5-Fold
12:00 | St Mirren v Rangers | Yes |
14:00 | Everton v Brighton | Yes |
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Yes |
14:30 | Mainz 05 v Cologne | Yes |
16:30 | Fulham v Man Utd | Yes |
151/1 Full Time Result 7-Fold
12:00 | St Mirren v Rangers | Away |
14:00 | Everton v Brighton | Away |
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Home |
14:30 | Mainz 05 v Cologne | Home |
16:30 | Fulham v Man Utd | Away |
16:30 | Borussia MG v Hamburg | Home |
17:30 | Como v Lazio | Home |
36/1 Under/Over 2.5 7-Fold
12:00 | St Mirren v Rangers | Over 2.5 |
14:00 | Everton v Brighton | Under 2.5 |
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Under 2.5 |
14:30 | Mainz 05 v Cologne | Over 2.5 |
16:30 | Fulham v Man Utd | Over 2.5 |
16:30 | Borussia MG v Hamburg | Over 2.5 |
17:30 | Como v Lazio | Over 2.5 |
113/1 Full Time Result 6-Fold
12:00 | St Mirren v Rangers | Away |
14:00 | Everton v Brighton | Away |
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Home |
16:30 | Fulham v Man Utd | Away |
17:30 | Como v Lazio | Home |
17:30 | Cagliari v Fiorentina | Away |
27/1 Both Teams To Score 6-Fold
12:00 | St Mirren v Rangers | Yes |
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Yes |
14:00 | Everton v Brighton | Yes |
14:30 | Mainz 05 v Cologne | Yes |
16:30 | Fulham v Man Utd | Yes |
17:30 | Cagliari v Fiorentina | Yes |
86/1 Full Time Result 6-Fold
12:00 | St Mirren v Rangers | Away |
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Home |
14:00 | Everton v Brighton | Away |
14:30 | Mainz 05 v Cologne | Home |
16:30 | Fulham v Man Utd | Away |
17:30 | Cagliari v Fiorentina | Away |
93/1 Under/Over 2.5 8-Fold
12:00 | St Mirren v Rangers | Over 2.5 |
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Under 2.5 |
14:00 | Everton v Brighton | Under 2.5 |
14:30 | Mainz 05 v Cologne | Over 2.5 |
16:30 | Fulham v Man Utd | Over 2.5 |
17:30 | Cagliari v Fiorentina | Under 2.5 |
17:30 | Como v Lazio | Over 2.5 |
19:45 | Juventus v Parma | Over 2.5 |
109/1 Both Teams To Score & Full Time Result Premier League Treble
14:00 | Crystal Palace v Nottm. Forest | Home / Yes |
14:00 | Everton v Brighton | Away / Yes |
16:30 | Fulham v Man Utd | Away / Yes |
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
3 | 3.3 | 2.38 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.95 |