Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.4 | 3.3 | 2.8 | 2.08 | 1.73 | 1.83 | 1.83 |
Bets with FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv predictions
Our FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv predictions for today’s match feature in the following selections:
9/1 Both Teams To Score 5-Fold
| 18:00 | FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv | Yes |
| 19:00 | Wycombe v Fulham U21s | Yes |
| 19:00 | Blackpool v Barnsley | Yes |
| 19:00 | Kortrijk v RWD Molenbeek | Yes |
| 19:30 | Wrexham v Burton Albion | Yes |
35/1 Full Time Result 6-Fold
| 17:45 | Hapoel Haifa v Hapoel PT | Home |
| 18:00 | SCR Altach v Lustenau | Home |
| 18:00 | FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv | Home |
| 19:00 | Wycombe v Fulham U21s | Home |
| 19:30 | Wrexham v Burton Albion | Home |
| 20:00 | Lazio v Genoa | Home |
37/1 Under/Over 2.5 7-Fold
| 17:45 | Hapoel Haifa v Hapoel PT | Under 2.5 |
| 18:00 | Atzeneta v Getafe | Over 2.5 |
| 18:00 | SCR Altach v Lustenau | Over 2.5 |
| 18:00 | FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv | Under 2.5 |
| 20:00 | Arosa v Valencia | Over 2.5 |
| 20:00 | Castellón v Real Oviedo | Under 2.5 |
| 20:00 | Lazio v Genoa | Under 2.5 |
48/1 Both Teams To Score 7-Fold
| 18:00 | Atzeneta v Getafe | No |
| 18:00 | FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv | Yes |
| 18:00 | SCR Altach v Lustenau | Yes |
| 19:00 | Kortrijk v RWD Molenbeek | Yes |
| 19:45 | Ajaccio v Laval | No |
| 20:00 | Castellón v Real Oviedo | Yes |
| 20:00 | Lazio v Genoa | No |
52/1 Full Time Result 6-Fold
| 18:00 | Atzeneta v Getafe | Away |
| 18:00 | FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv | Home |
| 18:00 | SCR Altach v Lustenau | Home |
| 19:00 | Kortrijk v RWD Molenbeek | Away |
| 20:00 | Castellón v Real Oviedo | Home |
| 20:00 | Lazio v Genoa | Home |
16/1 Under/Over 2.5 5-Fold
| 18:00 | Atzeneta v Getafe | Over 2.5 |
| 18:00 | FC Ashdod v Hapoel Tel Aviv | Under 2.5 |
| 18:00 | SCR Altach v Lustenau | Over 2.5 |
| 19:00 | Kortrijk v RWD Molenbeek | Over 2.5 |
| 20:00 | Lazio v Genoa | Under 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.4 | 3.3 | 2.8 | 2.08 | 1.73 | 1.83 | 1.83 |

