Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.83 | 1.83 |
Bets with Gorica v Slaven Belupo predictions
Our Gorica v Slaven Belupo predictions for today’s match feature in the following selections:
17/1 Both Teams To Score 6-Fold
| 15:00 | Gorica v Slaven Belupo | Yes |
| 16:00 | Inter Turku v Lahti | Yes |
| 19:45 | Parma v Cagliari | Yes |
| 20:00 | Bournemouth v Southampton | Yes |
| 20:00 | Villarreal v Las Palmas | Yes |
| 23:00 | Argentinos v Atl. Tucumán | No |
155/1 Full Time Result 8-Fold
| 15:00 | Gorica v Slaven Belupo | Home |
| 16:00 | Inter Turku v Lahti | Home |
| 18:00 | FCN v Brondby | Home |
| 18:00 | Hapoel Hadera v FC Ashdod | Home |
| 19:45 | Parma v Cagliari | Home |
| 20:00 | Bournemouth v Southampton | Home |
| 20:00 | Villarreal v Las Palmas | Home |
| 23:00 | Argentinos v Atl. Tucumán | Home |
29/1 Under/Over 2.5 8-Fold
| 15:00 | Gorica v Slaven Belupo | Under 2.5 |
| 16:00 | Inter Turku v Lahti | Over 2.5 |
| 18:00 | FCN v Brondby | Over 2.5 |
| 18:00 | Hapoel Hadera v FC Ashdod | Under 2.5 |
| 19:45 | Parma v Cagliari | Over 2.5 |
| 20:00 | Bournemouth v Southampton | Over 2.5 |
| 20:00 | Villarreal v Las Palmas | Over 2.5 |
| 23:00 | Argentinos v Atl. Tucumán | Under 2.5 |
24/1 Both Teams To Score 6-Fold
| 15:00 | Gorica v Slaven Belupo | Yes |
| 18:00 | Hapoel Hadera v FC Ashdod | No |
| 18:00 | Lamia v Panserraikos | Yes |
| 18:00 | BP v Vasteras SK | Yes |
| 18:00 | FCN v Brondby | Yes |
| 18:00 | Vizela v Mafra | Yes |
628/1 Full Time Result 8-Fold
| 15:00 | Gorica v Slaven Belupo | Home |
| 18:00 | Lamia v Panserraikos | Home |
| 18:00 | BP v Vasteras SK | Home |
| 18:00 | FCN v Brondby | Home |
| 18:00 | Vizela v Mafra | Home |
| 18:10 | IFK Gothenburg v GAIS | Home |
| 18:30 | Sudtirol v Palermo | Home |
| 19:00 | CSU Craiova v Unirea Slobozia | Home |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.83 | 1.83 |

