Hours
Minutes
Seconds
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
5 | 5 | 1.45 | 1.27 | 3.4 | 1.44 | 2.62 |
Bets with Tacoma Defiance v Portland predictions
Our Tacoma Defiance v Portland predictions for today’s match feature in the following selections:
13/1 Both Teams To Score 6-Fold
03:00 | Pacific FC v Vancouver FC | Yes |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Yes |
11:00 | Machida Zelvia v Kyoto Sanga | No |
11:00 | Shonan Bellmare v Sanfrecce | No |
12:45 | Tampines Rovers v Bal Khalsa | Yes |
19:45 | Glentoran v Cliftonville | Yes |
18/1 Full Time Result 5-Fold
02:30 | Switchbacks v NYRB | Away |
03:00 | Pacific FC v Vancouver FC | Home |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Away |
11:00 | Machida Zelvia v Kyoto Sanga | Home |
19:45 | Glentoran v Cliftonville | Home |
6/1 Under/Over 2.5 4-Fold
02:30 | Switchbacks v NYRB | Over 2.5 |
03:00 | Pacific FC v Vancouver FC | Over 2.5 |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Over 2.5 |
19:45 | Glentoran v Cliftonville | Under 2.5 |
3.2/1 Both Teams To Score Treble
03:00 | Melgar v Lanus | No |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Yes |
03:00 | Pacific FC v Vancouver FC | Yes |
145/1 Full Time Result 8-Fold
01:30 | Athletic Club v Vila Nova | Home |
03:00 | Melgar v Lanus | Home |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Away |
03:00 | Pacific FC v Vancouver FC | Home |
11:00 | Machida Zelvia v Kyoto Sanga | Home |
11:00 | Shonan Bellmare v Sanfrecce | Away |
15:00 | CSKA 1948 v Hebar | Home |
17:30 | Lokomotiv Sofia v Botev Vratsa | Home |
51/1 Both Teams To Score 8-Fold
01:30 | Athletic Club v Vila Nova | No |
01:30 | Fortaleza v Colo-Colo | No |
01:30 | Corinthians v América de Cali | No |
02:30 | Switchbacks v NYRB | Yes |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Yes |
03:00 | San Antonio v Penarol | Yes |
03:00 | Melgar v Lanus | No |
23:00 | Academia v Vasco da Gama | No |
20/1 Full Time Result 5-Fold
01:30 | Corinthians v América de Cali | Home |
02:30 | Switchbacks v NYRB | Away |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Away |
03:00 | San Antonio v Penarol | Away |
03:00 | Melgar v Lanus | Home |
25/1 Under/Over 2.5 8-Fold
01:30 | Boston River v Independiente | Under 2.5 |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Over 2.5 |
03:00 | San Antonio v Penarol | Under 2.5 |
03:00 | Melgar v Lanus | Under 2.5 |
11:00 | Machida Zelvia v Kyoto Sanga | Under 2.5 |
11:00 | Shonan Bellmare v Sanfrecce | Under 2.5 |
12:45 | Tanjong Pagar v Young Lions | Over 2.5 |
15:00 | CSKA 1948 v Hebar | Over 2.5 |
155/1 Both Teams To Score & Full Time Result 4-Fold
02:30 | Switchbacks v NYRB | Away / Yes |
03:00 | San Antonio v Penarol | Away / Yes |
03:00 | Tacoma Defiance v Portland | Away / Yes |
03:00 | Melgar v Lanus | Home / No |
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
5 | 5 | 1.45 | 1.27 | 3.4 | 1.44 | 2.62 |