Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.5 | 4.33 | 6.25 | 1.57 | 2.35 | 1.7 | 2.05 |
Bets with Tijuana v Puebla predictions
Our Tijuana v Puebla predictions for today’s match feature in the following selections:
5.7/1 Both Teams To Score 4-Fold
| 03:10 | Tijuana v Puebla | Yes |
| 12:00 | Muangthong v Nakhonpathom | Yes |
| 16:00 | Neman Grodno v Dinamo Minsk | No |
| 18:00 | Hobro IK v Hillerød | Yes |
4.3/1 Full Time Result 4-Fold
| 00:30 | Sarmiento v Boca Juniors | Away |
| 01:05 | Monterrey v Leon | Home |
| 03:10 | Tijuana v Puebla | Home |
| 12:00 | Muangthong v Nakhonpathom | Home |
21/1 Both Teams To Score 6-Fold
| 03:10 | Tijuana v Puebla | Yes |
| 12:00 | Muangthong v Nakhonpathom | Yes |
| 16:00 | Gloria Buzău v Petrolul | No |
| 18:00 | Hobro IK v Hillerød | Yes |
| 19:00 | Oţelul Galaţi v CFR Cluj | No |
| 19:00 | Dep. Riestra v Velez Sarsfield | No |
29/1 Full Time Result 6-Fold
| 00:30 | Sarmiento v Boca Juniors | Away |
| 01:05 | Monterrey v Leon | Home |
| 03:10 | Tijuana v Puebla | Home |
| 12:00 | Muangthong v Nakhonpathom | Home |
| 16:00 | Gloria Buzău v Petrolul | Away |
| 18:00 | Hobro IK v Hillerød | Away |
3.6/1 Both Teams To Score Treble
| 03:10 | Tijuana v Puebla | Yes |
| 16:00 | Gloria Buzău v Petrolul | No |
| 18:00 | Hobro IK v Hillerød | Yes |
99/1 Full Time Result 7-Fold
| 00:30 | Sarmiento v Boca Juniors | Away |
| 01:05 | Monterrey v Leon | Home |
| 03:10 | Tijuana v Puebla | Home |
| 16:00 | Gloria Buzău v Petrolul | Away |
| 18:00 | Hobro IK v Hillerød | Away |
| 19:00 | Oţelul Galaţi v CFR Cluj | Away |
| 19:00 | Dep. Riestra v Velez Sarsfield | Away |
5.6/1 Under/Over 2.5 4-Fold
| 01:05 | Monterrey v Leon | Over 2.5 |
| 03:10 | Tijuana v Puebla | Over 2.5 |
| 16:00 | Gloria Buzău v Petrolul | Under 2.5 |
| 18:00 | Hobro IK v Hillerød | Over 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.5 | 4.33 | 6.25 | 1.57 | 2.35 | 1.7 | 2.05 |

