Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.67 | 3.6 | 5 | 2.05 | 1.75 | 2 | 1.73 |
Bets with United States v Slovenia predictions
Our United States v Slovenia predictions for today’s match feature in the following selections:
6/1 Both Teams To Score 4-Fold
| 14:00 | Algeria v Burkina Faso | No |
| 17:00 | Mauritania v Angola | No |
| 20:00 | United States v Slovenia | No |
| 20:00 | Tunisia v Mali | No |
104/1 Full Time Result 6-Fold
| 15:00 | Sheff Wed v Coventry City | Away |
| 15:00 | Stoke City v Birmingham City | Home |
| 15:00 | QPR v Millwall | Home |
| 17:00 | Mauritania v Angola | Away |
| 20:00 | United States v Slovenia | Home |
| 20:00 | Tunisia v Mali | Home |
16/1 Under/Over 2.5 6-Fold
| 15:00 | Sheff Wed v Coventry City | Under 2.5 |
| 15:00 | Stoke City v Birmingham City | Under 2.5 |
| 15:00 | QPR v Millwall | Under 2.5 |
| 17:00 | Mauritania v Angola | Under 2.5 |
| 20:00 | United States v Slovenia | Under 2.5 |
| 20:00 | Tunisia v Mali | Under 2.5 |
3.9/1 Both Teams To Score Treble
| 14:00 | Algeria v Burkina Faso | No |
| 20:00 | United States v Slovenia | No |
| 20:00 | Tunisia v Mali | No |
431/1 Full Time Result 8-Fold
| 14:00 | Algeria v Burkina Faso | Home |
| 14:30 | Darmstadt 98 v Eintracht | Away |
| 15:00 | Sheff Wed v Coventry City | Away |
| 15:00 | Bristol City v Watford | Home |
| 15:00 | Norwich City v West Brom | Away |
| 17:00 | Mauritania v Angola | Away |
| 20:00 | United States v Slovenia | Home |
| 20:00 | Tunisia v Mali | Home |
8/1 Under/Over 2.5 5-Fold
| 14:00 | Algeria v Burkina Faso | Under 2.5 |
| 14:30 | Cologne v Dortmund | Over 2.5 |
| 17:00 | Mauritania v Angola | Under 2.5 |
| 20:00 | United States v Slovenia | Under 2.5 |
| 20:00 | Tunisia v Mali | Under 2.5 |
312/1 Full Time Result 8-Fold
| 12:30 | Swansea City v Southampton | Away |
| 14:00 | Algeria v Burkina Faso | Home |
| 15:00 | Blackburn v Huddersfield | Home |
| 15:00 | QPR v Millwall | Home |
| 15:00 | Plymouth Argyle v Cardiff City | Home |
| 17:00 | Mauritania v Angola | Away |
| 20:00 | Tunisia v Mali | Home |
| 20:00 | United States v Slovenia | Home |
45/1 Under/Over 2.5 8-Fold
| 14:00 | Algeria v Burkina Faso | Under 2.5 |
| 14:30 | Darmstadt 98 v Eintracht | Over 2.5 |
| 14:30 | Freiburg v 1899 Hoffenheim | Over 2.5 |
| 15:00 | QPR v Millwall | Under 2.5 |
| 15:00 | Plymouth Argyle v Cardiff City | Over 2.5 |
| 17:00 | Mauritania v Angola | Under 2.5 |
| 20:00 | United States v Slovenia | Under 2.5 |
| 20:00 | Tunisia v Mali | Under 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 1.67 | 3.6 | 5 | 2.05 | 1.75 | 2 | 1.73 |

