Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2 | 3.5 | 3.25 | 1.73 | 2.08 | 1.62 | 2.2 |
Bets with Mlada Boleslav v Dukla Prague predictions
Our Mlada Boleslav v Dukla Prague predictions for today’s match feature in the following selections:
3.1/1 Both Teams To Score Treble
| 16:30 | Mlada Boleslav v Dukla Prague | Yes |
| 17:00 | Kifisia v Atromitos | Yes |
| 23:30 | Internacional v Athletic Club | No |
85/1 Full Time Result 7-Fold
| 15:45 | Cherno More v Loko Plovdiv | Home |
| 16:30 | Mlada Boleslav v Dukla Prague | Home |
| 16:30 | Zlin v Teplice | Away |
| 17:00 | Panetolikos v Larissa | Home |
| 17:00 | Asteras v Panserraikos | Home |
| 17:00 | Kifisia v Atromitos | Home |
| 23:30 | Internacional v Athletic Club | Home |
57/1 Under/Over 2.5 8-Fold
| 16:30 | Mlada Boleslav v Dukla Prague | Over 2.5 |
| 16:30 | Zlin v Teplice | Under 2.5 |
| 17:00 | Panetolikos v Larissa | Under 2.5 |
| 17:00 | Asteras v Panserraikos | Under 2.5 |
| 17:00 | Kifisia v Atromitos | Under 2.5 |
| 17:45 | Modena v Juve Stabia | Under 2.5 |
| 18:00 | Celta Vigo v Levante | Over 2.5 |
| 23:30 | Internacional v Athletic Club | Under 2.5 |
12/1 Both Teams To Score 5-Fold
| 16:30 | Zlin v Teplice | No |
| 16:30 | Mlada Boleslav v Dukla Prague | Yes |
| 16:30 | Slovacko v Banik Ostrava | Yes |
| 18:00 | IFK Varnamo v Orebro SK | Yes |
| 20:30 | Osasuna v Atletico Madrid | Yes |
22/1 Full Time Result 4-Fold
| 16:30 | Zlin v Teplice | Away |
| 16:30 | Mlada Boleslav v Dukla Prague | Home |
| 16:30 | Slovacko v Banik Ostrava | Away |
| 18:00 | IFK Varnamo v Orebro SK | Home |
78/1 Under/Over 2.5 8-Fold
| 16:30 | Zlin v Teplice | Under 2.5 |
| 16:30 | Mlada Boleslav v Dukla Prague | Over 2.5 |
| 16:30 | Slovacko v Banik Ostrava | Over 2.5 |
| 17:00 | Panetolikos v Larissa | Under 2.5 |
| 18:00 | Celta Vigo v Levante | Over 2.5 |
| 18:00 | IFK Varnamo v Orebro SK | Over 2.5 |
| 19:00 | Real Betis v Elche | Over 2.5 |
| 20:30 | Osasuna v Atletico Madrid | Over 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2 | 3.5 | 3.25 | 1.73 | 2.08 | 1.62 | 2.2 |

