Hours
Minutes
Seconds
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
2.1 | 3.25 | 3.4 | 2.35 | 1.57 | 2 | 1.75 |
Bets with Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse predictions
Our Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse predictions for today’s match feature in the following selections:
88/1 Both Teams To Score 8-Fold
06:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | No |
06:00 | Avispa Fukuoka v Kashima Antlers | No |
06:00 | Jeonbuk v Daejeon HC | Yes |
06:00 | Renofa v Mito Hollyhock | No |
06:00 | Montedio v Oita Trinita | No |
06:00 | HC Sapporo v Jubilo Iwata | Yes |
07:00 | Blaublitz Akita v Ventforet Kofu | No |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | No |
106/1 Full Time Result 6-Fold
06:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | Home |
06:00 | Avispa Fukuoka v Kashima Antlers | Home |
07:00 | Roasso Kumamoto v FC Imabari | Away |
07:00 | Ehime FC v Iwaki | Away |
07:00 | Blaublitz Akita v Ventforet Kofu | Home |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | Home |
13/1 Under/Over 2.5 6-Fold
06:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | Under 2.5 |
06:00 | Avispa Fukuoka v Kashima Antlers | Under 2.5 |
06:00 | Jeonbuk v Daejeon HC | Under 2.5 |
06:00 | Renofa v Mito Hollyhock | Under 2.5 |
06:00 | Montedio v Oita Trinita | Under 2.5 |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | Under 2.5 |
63/1 Both Teams To Score 7-Fold
06:00 | Urawa Reds v Gamba Osaka | Yes |
06:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | No |
06:00 | Renofa v Mito Hollyhock | No |
06:00 | Montedio v Oita Trinita | No |
07:00 | Ehime FC v Iwaki | Yes |
07:00 | Blaublitz Akita v Ventforet Kofu | No |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | No |
664/1 Full Time Result 8-Fold
06:00 | HC Sapporo v Jubilo Iwata | Home |
06:00 | Montedio v Oita Trinita | Home |
07:00 | Ehime FC v Iwaki | Away |
07:00 | Roasso Kumamoto v FC Imabari | Away |
07:00 | Blaublitz Akita v Ventforet Kofu | Home |
07:50 | Tokushima v Sagan Tosu | Home |
08:00 | Tokyo Verdy v Yokohama FC | Home |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | Home |
50/1 Both Teams To Score 7-Fold
06:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama | No |
07:00 | Blaublitz Akita v Ventforet Kofu | No |
07:00 | Ehime FC v Iwaki | Yes |
07:00 | Roasso Kumamoto v FC Imabari | No |
07:50 | Tokushima v Sagan Tosu | No |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | No |
08:00 | JEF Utd v RB Omiya Ardija | Yes |
644/1 Full Time Result 8-Fold
07:00 | Blaublitz Akita v Ventforet Kofu | Home |
07:00 | Ehime FC v Iwaki | Away |
07:00 | Roasso Kumamoto v FC Imabari | Away |
07:50 | Tokushima v Sagan Tosu | Home |
08:00 | Tokyo Verdy v Yokohama FC | Home |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | Home |
19:45 | Partick Thistle v Ayr United | Away |
23:30 | CRB v Cuiaba | Home |
39/1 Under/Over 2.5 8-Fold
07:00 | Blaublitz Akita v Ventforet Kofu | Under 2.5 |
07:00 | Ehime FC v Iwaki | Under 2.5 |
07:00 | Roasso Kumamoto v FC Imabari | Under 2.5 |
07:50 | Tokushima v Sagan Tosu | Under 2.5 |
08:00 | Tokyo Verdy v Yokohama FC | Under 2.5 |
08:00 | Kashiwa Reysol v Shimizu S-Pulse | Under 2.5 |
19:45 | Partick Thistle v Ayr United | Under 2.5 |
23:30 | CRB v Cuiaba | Under 2.5 |
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
2.1 | 3.25 | 3.4 | 2.35 | 1.57 | 2 | 1.75 |