Hours
Minutes
Seconds
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
4.2 | 3.5 | 1.9 | 1.95 | 1.85 | 1.8 | 1.91 |
Bets with Ukraine v Italy predictions
Our Ukraine v Italy predictions for today’s match feature in the following selections:
13/1 Both Teams To Score 6-Fold
19:45 | Ukraine v Italy | Yes |
19:45 | Czech Rep. v Moldova | No |
19:45 | Albania v Faroe Islands | No |
19:45 | San Marino v Finland | No |
20:00 | Levante UD v Santander | Yes |
22:00 | Defensor v Boston River | No |
8/1 Full Time Result 6-Fold
19:45 | Ukraine v Italy | Away |
19:45 | Czech Rep. v Moldova | Home |
19:45 | Albania v Faroe Islands | Home |
19:45 | San Marino v Finland | Away |
20:00 | Levante UD v Santander | Home |
22:00 | Defensor v Boston River | Home |
57/1 Under/Over 2.5 8-Fold
13:00 | Djibouti v Guinea-Bissau | Over 2.5 |
19:00 | Seychelles v Kenya | Over 2.5 |
19:30 | Fénix v Nacional | Under 2.5 |
19:45 | North Macedonia v England | Over 2.5 |
19:45 | Slovenia v Kazakhstan | Under 2.5 |
19:45 | NIR v Denmark | Under 2.5 |
19:45 | Ukraine v Italy | Under 2.5 |
23:00 | Sampaio Corrêa v Avaí | Under 2.5 |
5.1/1 Both Teams To Score 4-Fold
19:30 | Fénix v Nacional | Yes |
19:45 | San Marino v Finland | No |
19:45 | Ukraine v Italy | Yes |
23:00 | Sampaio Corrêa v Avaí | No |
12/1 Full Time Result 5-Fold
19:45 | Ukraine v Italy | Away |
19:45 | Slovenia v Kazakhstan | Home |
19:45 | San Marino v Finland | Away |
20:00 | Riestra v Almirante Brown | Home |
20:00 | Levante UD v Santander | Home |
31/1 Under/Over 2.5 7-Fold
19:45 | Ukraine v Italy | Under 2.5 |
19:45 | Slovenia v Kazakhstan | Under 2.5 |
19:45 | San Marino v Finland | Over 2.5 |
20:00 | Riestra v Almirante Brown | Under 2.5 |
20:00 | Levante UD v Santander | Over 2.5 |
22:00 | Defensor v Boston River | Under 2.5 |
23:00 | Sampaio Corrêa v Avaí | Under 2.5 |
13/1 Both Teams To Score 5-Fold
19:30 | Fénix v Nacional | Yes |
19:45 | Slovenia v Kazakhstan | No |
19:45 | Ukraine v Italy | Yes |
19:45 | Czech Rep. v Moldova | No |
22:00 | Defensor v Boston River | No |
19/1 Full Time Result 7-Fold
19:45 | Ukraine v Italy | Away |
19:45 | Czech Rep. v Moldova | Home |
19:45 | North Macedonia v England | Away |
19:45 | NIR v Denmark | Away |
19:45 | San Marino v Finland | Away |
20:00 | Levante UD v Santander | Home |
20:00 | Riestra v Almirante Brown | Home |
54/1 Under/Over 2.5 8-Fold
19:45 | Ukraine v Italy | Under 2.5 |
19:45 | Czech Rep. v Moldova | Over 2.5 |
19:45 | North Macedonia v England | Over 2.5 |
19:45 | NIR v Denmark | Under 2.5 |
19:45 | San Marino v Finland | Over 2.5 |
19:45 | Albania v Faroe Islands | Over 2.5 |
20:00 | Levante UD v Santander | Over 2.5 |
20:00 | Riestra v Almirante Brown | Under 2.5 |
Join Bet365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
1 | X | 2 | O | U | Y | N |
4.2 | 3.5 | 1.9 | 1.95 | 1.85 | 1.8 | 1.91 |