Hours
Minutes
Seconds
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.3 | 3.25 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.91 |
Bets with Birmingham City v Hull City predictions
Our Birmingham City v Hull City predictions for today’s match feature in the following selections:
68/1 Both Teams To Score 8-Fold
| 19:45 | Birmingham City v Hull City | Yes |
| 19:45 | Rotherham v Coventry City | Yes |
| 19:45 | Preston v Southampton | Yes |
| 19:45 | Bristol City v Ipswich Town | Yes |
| 20:00 | Arsenal v Colón | No |
| 22:30 | Atl. Tucumán v Talleres | No |
| 22:30 | Belgrano v Central Cordoba | No |
| 23:00 | Fluminense v Goiás | No |
145/1 Full Time Result 7-Fold
| 19:45 | Birmingham City v Hull City | Home |
| 19:45 | Rotherham v Coventry City | Away |
| 19:45 | Preston v Southampton | Away |
| 19:45 | Bristol City v Ipswich Town | Away |
| 20:00 | Arsenal v Colón | Away |
| 22:30 | Atl. Tucumán v Talleres | Home |
| 23:00 | Fluminense v Goiás | Home |
78/1 Under/Over 2.5 8-Fold
| 19:45 | Plymouth Argyle v Sheff Wed | Over 2.5 |
| 19:45 | Birmingham City v Hull City | Under 2.5 |
| 19:45 | Rotherham v Coventry City | Under 2.5 |
| 19:45 | Preston v Southampton | Over 2.5 |
| 19:45 | Bristol City v Ipswich Town | Over 2.5 |
| 20:00 | Stoke City v Leeds United | Over 2.5 |
| 20:00 | Arsenal v Colón | Under 2.5 |
| 23:00 | Fluminense v Goiás | Under 2.5 |
18/1 Full Time Result Championship 4-Fold
| 19:45 | Plymouth Argyle v Sheff Wed | Home |
| 19:45 | Preston v Southampton | Away |
| 19:45 | Birmingham City v Hull City | Home |
| 20:00 | Stoke City v Leeds United | Away |
70/1 Both Teams To Score 8-Fold
| 17:45 | Barcelona v Shakhtar | No |
| 17:45 | Feyenoord v Lazio | Yes |
| 19:45 | Birmingham City v Hull City | Yes |
| 20:00 | Newcastle v Dortmund | Yes |
| 20:00 | PSG v AC Milan | Yes |
| 20:00 | Royal Antwerp v Porto | Yes |
| 20:00 | Celtic v Atletico Madrid | Yes |
| 20:00 | Young Boys Bern v Manchester City | No |
10/1 Full Time Result 4-Fold
| 19:45 | Birmingham City v Hull City | Home |
| 19:45 | Rotherham v Coventry City | Away |
| 19:45 | Preston v Southampton | Away |
| 20:00 | Young Boys Bern v Manchester City | Away |
8/1 Under/Over 2.5 4-Fold
| 19:45 | Birmingham City v Hull City | Under 2.5 |
| 19:45 | Rotherham v Coventry City | Under 2.5 |
| 19:45 | Preston v Southampton | Over 2.5 |
| 20:00 | Young Boys Bern v Manchester City | Over 2.5 |
| Join Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Odds | O/U 2.5 | BTTS | ||||
| 1 | X | 2 | O | U | Y | N |
| 2.3 | 3.25 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.91 |

